Узи печени и желчного пузыря владивосток
2 000₽ / 1 шт. УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) от Диамед | 03:01, 2 февраляООО «ДиаМед» | ||
750₽ / 1 шт. СА 19-9 (заболевание поджелудочной железы, желудка, толстой, прямой кишки) от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
2 180₽ / 1 шт. Комплекс I: УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
3 540₽ / 1 шт. Комплекс II: УЗИ брюшной полости от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
1 100₽ / 1 шт. УЗИ печени и желчного пузыря от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
1 660₽ / 1 шт. УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
920₽ / 1 шт. УЗИ поджелудочной железы от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
630₽ / 1 шт. УЗИ селезенки от Мечников+ | 00:22, сегодняООО МЦ «Мечников +» | ||
1 100₽ / 1 шт. УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
800₽ / 1 шт. УЗИ печени от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
700₽ / 1 шт. УЗИ поджелудочной железы от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
700₽ / 1 шт. УЗИ желчного пузыря от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
1 700₽ / 1 шт. УЗИ желчного пузыря с определением его функции от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
700₽ / 1 шт. УЗИ селезенки от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
1 800₽ / 1 шт. УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа) от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
1 500₽ / 1 шт. УЗИ органов брюшной полости без определения функции желчного пузыря (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа) от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
2 000₽ / 1 шт. Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа, почки) от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
1 200₽ / 1 шт. УЗИ брюшной полости детям до 1 года от Профи Клиник | 16:08, 3 февраляПрофи Клиник | ||
600₽ / 1 шт. Ультразвуковое исследование печени от Цветы жизни | 02:53, 2 февраляООО «Цветы Жизни» | ||
500₽ / 1 шт. Ультразвуковое исследование желчного пузыря от Цветы жизни | 02:53, 2 февраляООО «Цветы Жизни» | ||
500₽ / 1 шт. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы от Цветы жизни | 02:53, 2 февраляООО «Цветы Жизни» | ||
1 500₽ / 1 шт. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости от Цветы жизни | 02:53, 2 февраляООО «Цветы Жизни» | ||
500₽ / 1 шт. Ультразвуковое исследование селезенки от Цветы жизни | 02:53, 2 февраляООО «Цветы Жизни» | ||
1 650₽ / 1 шт. Узи желчного пузыря с фракцией желчного пузыря от АНО «РМЦ«ЛОТОС» | 02:52, 2 февраляАНО «РМЦ»ЛОТОС» | ||
550₽ / 1 шт. УЗИ печени от АНО «РМЦ«ЛОТОС» | 02:52, 2 февраляАНО «РМЦ»ЛОТОС» | ||
550₽ / 1 шт. УЗИ поджелудочной железы от АНО «РМЦ«ЛОТОС» | 02:52, 2 февраляАНО «РМЦ»ЛОТОС» | ||
400₽ / 1 шт. УЗИ селезёнки от АНО «РМЦ«ЛОТОС» | 02:52, 2 февраляАНО «РМЦ»ЛОТОС» | ||
450₽ / 1 шт. УЗИ желчного пузыря от АНО «РМЦ«ЛОТОС» | 02:52, 2 февраляАНО «РМЦ»ЛОТОС» | ||
500₽ / 1 шт. УЗИ печени от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
500₽ / 1 шт. УЗИ поджелудочной железы от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
400₽ / 1 шт. УЗИ селезенки от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
800₽ / 1 шт. УЗИ печени + желчного пузыря от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
2 000₽ / 1 шт. Комплексное исследование (печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка+почки) от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
1 500₽ / 1 шт. Комплексное исследование(печень+желчный пузырь+поджелудочная железа+селезенка) от Ультрадент | 02:51, 2 февраляООО МЦ «УЛЬТРАДЕНТ» | ||
1 490₽ / 1 шт. УЗИ внутренних органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
1 690₽ / 1 шт. УЗИ внутренних органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
1 290₽ / 1 шт. УЗИ печени, желчного пузыря от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
690₽ / 1 шт. Узи печени от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
690₽ / 1 шт. УЗИ поджелудочной железы от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
690₽ / 1 шт. УЗИ желчного пузыря от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
790₽ / 1 шт. УЗИ. Определение функции желчного пузыря от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
650₽ / 1 шт. УЗИ селезенки от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | ||
890₽ / 1 шт. УЗИ лимфоузлов брюшной полости от ООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» | 02:51, 2 февраляООО «Медицинский центр «Здоровей-ка!» |
№ п/п | ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | Стоимость (руб.) | Ск⃰ |
1 | Комплексное УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 1900 | + |
2 | Комплексное УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек | 2300 | + |
3 | Комплексное УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки с функцией желчного пузыря | 2500 | + |
4 | Комплексное УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек с функцией желчного пузыря | 2900 | + |
5 | УЗИ печени и желчевыводящих путей и желчного пузыря | 1000 | + |
6 | УЗИ поджелудочной железы | 1100 | + |
7 | УЗИ желчного пузыря и функции желчного пузыря | 1700 | + |
8 | УЗИ селезенки | 1000 | + |
9 | УЗИ молочных желез | 1300 | + |
10 | УЗИ щитовидной железы | 1300 | + |
11 | УЗИ паращитовидных желез | 1100 | + |
12 | Комплексное УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря, объёма остаточной мочи, ТРУЗИ (УЗИ) предстательной железы, семенных пузырьков | 2300 | + |
13 | Комплексное УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 1700 | + |
14 | УЗИ почек | 1000 | + |
15 | УЗИ почек, мочеточников | 1200 | + |
16 | УЗИ почек (контроль толщины паренхимы) | 600 | + |
17 | УЗИ – контроль отхождения конкрементов почек, мочеточников | 700 | + |
18 | УЗИ надпочечников | 800 | + |
19 | УЗИ мочевого пузыря с измерением объёма остаточной мочи | 800 | + |
20 | УЗИ – контроль объёма остаточной мочи | 600 | + |
21 | УЗИ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря с измерением объёма остаточной мочи: — трансабдоминально — трансректально (ТРУЗИ) | 1500 1700 | + + |
22 | УЗИ органов мошонки | 1300 | + |
23 | УЗИ полового члена | 1300 | + |
24 | УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях | 2000 | + |
25 | УЗИ женских половых органов при гинекологических заболеваниях трансабдоминально (у детей) | 1700 | + |
26 | УЗИ матки для определения малых сроков беременности: | 1300 | + |
27 | УЗИ после прерывания беременности: 1-ый контроль (трансвагинально) 2-ой и последующие (трансвагинально), включая снимок | Беспл 900 | + |
28 | УЗИ установки ВМС (контроль постановки спирали) | 900 | + |
29 | УЗИ плода: 11-14 недель 14-17 недель 18-29 недель 30-40 недель | 2200 2400 2800 3000 | + + + + |
30 | УЗИ многоплодной беременности: 11-14 недель | 2800 | + |
31 | УЗИ многоплодной беременности: 14-17 недель | 3000 | + |
32 | УЗИ многоплодной беременности: 18-29 недель | 3200 | + |
33 | УЗИ многоплодной беременности: 30-40 недель | 3700 | + |
34 | Оценка шейки матки во время беременности все триместры (цервикометрия и сердцебиение плода) | 800 | + |
35 | Трёхмерная реконструкция в реальном времени 3D-4D | 1500 | + |
36 | DVD запись плода | 500 | + |
37 | Снимок плода в 4D изображении | 300 | + |
38 | Фолликулометрия (1 исследование) трансвагинально | 900 | + |
39 | УЗИ поверхностных образований | 1200 | + |
40 | Ультразвуковое исследование сердца | 2300 | + |
41 | УЗИ магистральных сосудов шеи (допплерография брахиоцефальных артерий и вен шеи) | 2100 | + |
42 | УЗИ портального кровотока | 600 | + |
43 | УЗИ портального кровотока и сосудов печени | 1000 | + |
44 | Допплерография сосудов почек | 1500 | + |
45 | Допплер любой локализации | 700 | + |
46 | УЗИ вен нижних конечностей | 2000 | + |
47 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 | + |
48 | УЗИ брюшной аорты и её ветвей | 1300 | + |
49 | УЗИ коленных суставов | 1800 | + |
50 | УЗИ плечевых суставов | 1800 | + |
51 | УЗИ локтевых суставов | 1800 | + |
52 | УЗИ голеностопных суставов | 1700 | + |
53 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до года (выявление дисплазии) | 1200 | + |
54 | УЗИ слюнных желез: околоушные | 800 | + |
55 | УЗИ слюнных желез: подчелюстные и подъязычные | 800 | + |
56 | УЗИ региональных лимфатических узлов (1 группа) | 900 | + |
57 | Снимок чёрно-белый | 50 | + |
58 | Снимок цветной | 100 | + |
Повторное УЗИ скидка 10% |
Адреса и цены 25 клиник
Сортировать
Показать на карте
«Врач Николаенко — отличный врач и очень приятная женщина. Компетентна, вежлива, аккуратна, всегда старается помочь, относится без предубеждения, а также очень аккуратно и не больно проводит осмотр. Видно, что ей не всё равно. Спасибо ей.»
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, д. 2-А
«Хочу сказать слова благодарности доктору Королеву Д. Н. за его чуткое, доброе и внимательное отношение к нам, к таким непростым пациентам! Побывав у него на приеме, я поняла, что попала в хорошие руки, к грамотному специалисту и просто врачу от Бога!…»
Владивосток, ул. Гамарника, 3-б
«Ходила удалять папилломы на теле. Попала к доктору дерматоглогу-косметологу Полищук (имя не помню). Вообщем все сделала на отлично! Аккуратно и быстро. Кстати, о стоимости. Тоже устроило. За прием платить не надо. Только за работу и расх.марериалы. В…»
Владивосток, ул. Героев-Тихоокеанцев, д. 18
«Отличный доктор! Хорошее отношение к пациентам! Врач с большой буквы! Буду обращаться только к нему.»
Владивосток, ул. Запорожская, д. 77
«Замечательный врач! Видно, что переживает за пациента, всё дословно объясняет и хорошо лечит. Очень рада, что попала именно к ней!»
Владивосток, ул. Светланская, д. 113
«Настоящая удача это своевременно оказаться в надежных лечебных руках. В данном отношении мне очень повезло. Новиков П. С. — специалист от господа. Превосходный врач, превосходный хирург. Он может внушить веру на выздоровление. Признателен за поддержку…»
Владивосток, ул. Печорская, д. 8
«Моя любимая доктор, профессионал своего дела, самая лучшая и самая грамотная, преданная своей работе!.. Света.»
Владивосток, ул. Крыгина, д. 28
«Сегодня делали операцию по исправлению перегородки. Анестезиологом был Силаев А. А. Это просто супер-профи своего дела, ещё и шутит, подбадривает. Очень замечательный доктор. Всем советую.»
Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 10, Кампус ДВФУ, корп. 25
«Вызывали на дом врача. Очень быстро пришел врач по фамилии Вихарева Ирина Витальевна. Тщательно осмотрев и выслушав пациента, дала нужные рекомендации. Очень чуткий, добрый и профессиональный доктор. В наше время очень трудно найти специалиста, который…»
Владивосток, ул. Русская, д. 57
«Врач Латышева Анна Леонидовна — просто замечательный специалист, наблюдаюсь у нее уже не первый год, очень ей благодарна и могу порекомендовать как действительно грамотного, опытного, высококвалифицированного гинеколога, которому можно доверить свое здоровье….»
Владивосток, ул. Кирова, 66
«Грамотный специалист. Приводила ребёнка 9 месяцев. Правильно поставила диагноз и лечение. Внимательное отношение к пациентам. Сама записала через свой компьютер на приём. Ведёт приём минут 10, всё тщательно осматривает, не игнорирует, как некоторые врачи….»
Владивосток, ул. Маковского, 7б
«Е. О.Никифоров — замечательный доктор. Ходим к нему уже года два. Ребёнка расположил к себе сразу. Спокойный, терпеливый, может пошутить. Теперь ребёнок ходит к нему без страха. А это очень важно. Лечение назначает адекватное, часто рекомендует щадящие…»
Владивосток, пр. Острякова, д. 27
«Очень нравится молодая медсестра на ЭКГ, быстрый приём, вежливая в общении. Чего не могу сказать о медсестре пожилого возраста. Приводила маму месяцев 5 назад на ЭКГ. Пришли раньше своего времени, сказала ждать.»
Владивосток, ул. Русская, д. 55
«Молодой, профессиональный и опытный врач от Бога. Оперативно диагностирует и лечит заболевания, качественно оперирует и назначает эффективные лекарства!»
Владивосток, ул. Луговая, д. 65
«Меня зовут Ирина Ивановна. Могу сказать с уверенностью, что если бы я не попала к Анне Евгеньевне на первичный приём (RF лифтинг), я не стала бы прибегать к услугам этой клиники. Побольше этой клинике таких высокопрофессиональных специалистов и просто…»
Владивосток, ул. Алеутская, дом 12б
«Сам молод, но проблемы с плечевым суставом после ДТП. Уже 5 лет беспокоило, весь Владивосток обошёл в поисках помощи. Либо разводят руками, либо предлагают дорогостоящую операцию, и всё сводилось к тому, что буду мучиться всю жизнь… Что не внушало оптимизма….»
Владивосток, ул. Басаргина, д. 42в
«Моей малышке уже 3 года. После родов была желтушная, сильная гипоксия, кожа мраморная. В общем, неврология «махровая». И я, зная, что если неврологию не лечить вовремя, впоследствии могут выявиться серьёзные заболевания. Благодаря лечению Должиковой…»
Владивосток, ул. Ильичёва, д. 4
«Прекрасный педиатр! Пришли к Н. В.Зотовой по совету подруги. Очень понравилось доброжелательная улыбка, вежливое отношение и внимательность. Заметила у нас начальную стадию болезни и помогла предотвратить её развитие. Большое спасибо за Ваш профессионализм…»
Владивосток, ул. Станюковича, д. 16
«Рожала у неё в 2011 году. Благодаря ей, родила сама крупного малыша и без разрывов. Мои знакомые ею тоже довольны!»
Владивосток, ул. Уборевича, д. 10/1
«Отличный врач! Мы в полнейшем восторге! Внимательно выслушала, тщательно провела осмотр, дала рекомендации по лечению и дальнейшему улучшению лучения. Ребенок в восторге от Е.В. Свиньиной. Сказал, что ни к какому другому доктору больше не пойдет, только…»
Владивосток, ул. Садгородская, д. 21
УЗИ печени — отзывы пациентов
Жена обратилась в клинику «Фальк Медикал». На момент обращения были отёки ног, диарея, потеря веса. На 30.10.15 диагноз был — всё отлично? Всё — кровь, УЗИ, все виды анализов. 06.11.15 в 1000-коечной больнице был поставлен диагноз — последняя стадия рака печени. О каком профессионализме может идти речь? 22.11.15 жена умерла. Добиться вразумительного ответа, почему был поставлен диагноз хороший, не удалось — просто отворачивались.
Возможно изменение цены, уточняйте стоимость в клинике.
1100 р
УЗИ печени и желчного пузыря
3540 р
Комплекс II: УЗИ брюшной полости
1660 р
УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции
750 р
СА 19-9 (заболевание поджелудочной железы, желудка, толстой, прямой кишки)
2180 р
Комплекс I: УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки
1800 р
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа)
1500 р
УЗИ органов брюшной полости без определения функции желчного пузыря (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа)
1200 р
УЗИ брюшной полости детям до 1 года
2000 р
Комплексное УЗИ брюшной полости (печень, желч. пузырь, селезенка, поджелуд. железа, почки)
1100 р
УЗИ печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей
800 р
УЗИ печени + желчного пузыря
1690 р
УЗИ внутренних органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря
1490 р
УЗИ внутренних органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка
890 р
УЗИ лимфоузлов брюшной полости
1290 р
УЗИ печени, желчного пузыря
2000 р
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники)