Узи печени и желчного пузыря цена воронеж диагностика плюс
Показано 58 результатов в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
192 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) | 650,00 | 15 минут |
1772 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) | 650,00 | 15 минут |
193 | Печень + желчный пузырь УЗИ Печень + желчный пузырь УЗИ | 380,00 | 15 минут |
196 | Плод 4D + запись на CD УЗИ Плод 4D + запись на CD УЗИ | 1400,00 | 15 минут |
197 | Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ | 1550,00 | 15 минут |
198 | Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ | 1000,00 | 15 минут |
200 | Плод УЗИ Плод УЗИ | 800,00 | 15 минут |
201 | Поджелудочная железа УЗИ Поджелудочная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
202 | Почечные артерии УЗДГ Почечные артерии УЗДГ | 1000,00 | 40 минут |
207 | Почки и надпочечники УЗИ Почки и надпочечники УЗИ | 380,00 | 15 минут |
1757 | Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 380,00 | 15 минут |
213 | Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ | 500,00 | 15 минут |
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
442 | Проба Аллена Проба Аллена | 600,00 | |
504 | Прямая кишка УЗИ Прямая кишка УЗИ | 700,00 |
Показано 58 результатов в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
1745 | Диагностическая пункция молочной железы (с цитологией) Диагностическая пункция молочной железы (с цитологией) | 1600,00 | 1-2 раб дня |
1746 | Диагностическая пункция щитовидной железы Диагностическая пункция щитовидной железы | 1300,00 | 1-2 раб дня |
1747 | Диагностическая пункция щитовидной железы (с цитологией) Диагностическая пункция щитовидной железы (с цитологией) | 1600,00 | 1-2 раб дня |
130 | Запись изображений УЗИ на диск Запись изображений УЗИ на диск | 200,00 | 15 минут |
661 | Лимфатические узлы (1 пара) УЗИ Лимфатические узлы (1 пара) УЗИ | 350,00 | |
169 | Малые сроки беременности УЗИ Малые сроки беременности УЗИ | 750,00 | 15 минут |
175 | Молочные железы + лимфоотток УЗИ Молочные железы + лимфоотток УЗИ | 600,00 | 15 минут |
1754 | Молочные железы + лимфотток УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Молочные железы + лимфотток УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 600,00 | 15 минут |
176 | Молочные железы УЗИ Молочные железы УЗИ | 450,00 | 15 минут |
1753 | Молочные железы УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Молочные железы УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 450,00 | 15 минут |
503 | Мочевой пузырь УЗИ Мочевой пузырь УЗИ | 300,00 | |
180 | Мягкие ткани УЗИ Мягкие ткани УЗИ | 350,00 | 15 минут |
182 | Нейросонография УЗИ Нейросонография УЗИ | 600,00 | 15 минут |
183 | Нижняя полая вена УЗДГ Нижняя полая вена УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
1750 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ | 800,00 | 15 минут |
Показано 57 результатов в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
213 | Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ | 500,00 | 15 минут |
1757 | Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 380,00 | 15 минут |
207 | Почки и надпочечники УЗИ Почки и надпочечники УЗИ | 380,00 | 15 минут |
202 | Почечные артерии УЗДГ Почечные артерии УЗДГ | 1000,00 | 40 минут |
201 | Поджелудочная железа УЗИ Поджелудочная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
200 | Плод УЗИ Плод УЗИ | 800,00 | 15 минут |
198 | Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ | 1000,00 | 15 минут |
197 | Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ | 1550,00 | 15 минут |
196 | Плод 4D + запись на CD УЗИ Плод 4D + запись на CD УЗИ | 1400,00 | 15 минут |
193 | Печень + желчный пузырь УЗИ Печень + желчный пузырь УЗИ | 380,00 | 15 минут |
1772 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) | 650,00 | 15 минут |
192 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) | 650,00 | 15 минут |
1750 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ | 800,00 | 15 минут |
190 | Органы малого таза КТ (муж/жен) как метод 2-ой очереди после УЗИ Органы малого таза КТ (муж/жен) как метод 2-ой очереди после УЗИ | 2000,00 | 1 час |
Цены на приём специалистов
Гастроэнтеролог | от 600 р. |
Гинеколог | от 950 р. |
Детский офтальмолог | от 850 р. |
Кардиолог | от 550 р. |
Офтальмолог (окулист) | от 950 р. |
Педиатр | от 500 р. |
Терапевт | от 450 р. |
Физиотерапевт | от 400 р. |
Эндокринолог | от 550 р. |
Цены на ЛОР услуги — Московский проспект, 11А
Промывание пазух носа по Проетцу («кукушка») | от 350 р. | |||
Удаление серной пробки | от 150 р. |
Цены на УЗИ — Московский проспект, 11А
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 750 р. | |||
УЗИ скрининг 1 триместра | от 800 р. | |||
УЗИ скрининг 2 триместра | от 800 р. | |||
УЗИ скрининг 3 триместра | от 800 р. | |||
4D УЗИ | от 1 400 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 600 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 470 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ печени | от 380 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 380 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 550 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 550 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ магистральных сосудов головы | от 1 000 р. | |||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 950 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 800 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 000 р. | |||
УЗИ маточно-плацентарного кровотока | от 1 000 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 800 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 800 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 800 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 800 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. | |||
УЗИ — тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) | +1 300 р. |
Цены на УЗИ — ул. Кирова, 9
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. |
Цены на УЗИ — Брусилова, 3Б
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 750 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 470 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ печени | от 380 р. | |||
УЗИ желчного пузыря | от 380 р. | |||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 550 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Пушкинская, 10
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 400 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Комарова, 8а
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. генерала Лизюкова, 24
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Кольцовская, д. 12
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 600 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. 25 Января, д. 72
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. |
Цены на КТ — Московский проспект, 11А
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 2 000 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 2 000 р. | |||
КТ орбит | от 2 000 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 2 000 р. | |||
КТ грудной кле |