Удаление желчного пузыря в 40 больнице цена

Цены на УЗИ
Посмотрите все цены на
УЗИ на ВДНХ или
УЗИ в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
УЗИ беременности | ||||
3D УЗИ | от 5 000 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 1 500 р. | |||
УЗИ слюнных желез | от 1 000 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ матки и придатков | от 1 100 р. | |||
УЗИ молочных желез | от 1 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 1 100 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 1 100 р. | |||
УЗИ паращитовидных желез | от 1 100 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ обзорное всех органов | от 2 800 р. | |||
УЗИ надпочечников | от 1 100 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 1 800 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 1 800 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 1 000 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ лимфатических узлов | от 500 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 1 100 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 1 100 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 2 500 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 2 100 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 800 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 800 р. | |||
УЗИ вен верхних конечностей | от 1 800 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 800 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 800 р. |
Цены на КТ
Посмотрите все цены на
КТ на ВДНХ или
КТ в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 3 500 р. | |||
КТ внутреннего уха | от 4 500 р. | |||
КТ орбит | от 3 500 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 3 500 р. | |||
КТ лицевого скелета | от 3 000 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 3 500 р. | |||
КТ мягких тканей шеи | от 3 500 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 3 500 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 4 000 р. | |||
КТ малого таза | от 3 500 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 4 000 р. | |||
КТ почек | от 3 500 р. | |||
КТ надпочечников | от 3 500 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 3 500 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 3 500 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3 500 р. | |||
КТ копчика | от 3 500 р. | |||
КТ суставов | ||||
КТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3 500 р. | |||
КТ плечевого сустава | от 3 500 р. | |||
КТ локтевого сустава | от 3 500 р. | |||
КТ лучезапястного сустава | от 3 500 р. | |||
КТ тазобедренного сустава | от 3 500 р. | |||
КТ коленного сустава | от 3 500 р. | |||
КТ голеностопного сустава | от 3 500 р. | |||
КТ мягких тканей | ||||
КТ конечность | от 3 500 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
КТ — печать снимка | +500 р. |
Цены на МРТ
Посмотрите все цены на
МРТ на ВДНХ или
МРТ в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
Toshiba Vantage Atlas 1.5Т
1,50 Тесла, вес до 120 кг, закрытого типа
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 4 500 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 4 500 р. | |||
МРТ придаточных пазух носа | от 4 500 р. | |||
МРТ шеи | ||||
МРТ мягких тканей | от 4 500 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 7 000 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 5 500 р. | |||
МРТ желчевыводящих путей | от 5 200 р. | |||
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ конечности | от 4 500 р. | |||
МРТ стопы | от 4 500 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 4 500 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 4 500 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 4 500 р. | |||
МРТ копчика | от 4 500 р. | |||
МРТ суставов | ||||
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 4 500 р. | |||
МРТ плечевого сустава | от 4 500 р. | |||
МРТ локтевого сустава | от 4 500 р. | |||
МРТ лучезапястного сустава | от 4 500 р. | |||
МРТ тазобедренного сустава | от 4 500 р. | |||
МРТ коленного сустава | от 4 500 р. | |||
МРТ голеностопного сустава | от 4 500 р. |
Цены на рентген
Посмотрите все цены на
рентген на ВДНХ или
рентген в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
Одна проекция | Две проекции | |||
Рентген головы | ||||
Рентген обзорный черепа | от 1 200 р. | |||
Рентген глазницы | от 1 000 р. | |||
Рентген грудной клетки | ||||
Флюорография | от 500 р. | |||
Рентген грудной клетки обзорный | от 1 500 р. | |||
Рентген легких | от 1 100 р. | |||
Рентген пищевода (эзофагография) | от 1 100 р. | |||
Рентген брюшной полости | ||||
Рентген желудка и 12-перстной кишки | от 2 100 р. | |||
Рентген мочевыделительной системы без контраста (урография обзорная) | от 1 100 р. | |||
Рентген мочевыделительной системы с контрастом (урография экскреторная) | от 3 500 р. | |||
Рентген мочевого пузыря (цистография) | от 2 000 р. | |||
Рентген для женщин | ||||
Маммография | от 1 200 р. | |||
Рентген костей и суставов | ||||
Рентген шейного отдела позвоночника | от 1 000 р. | |||
Рентген грудного отдела позвоночника | от 1 200 р. | |||
Рентген плеча / предплечья | от 1 200 р. | |||
Рентген ключицы | от 1 100 р. | |||
Рентген грудины | от 1 500 р. | |||
Рентген лопатки | от 1 200 р. | |||
Рентген ребер | от 1 400 р. | |||
Рентген поясничного отдела позвоночника | от 1 200 р. | |||
Рентген костей таза | от 1 500 р. | |||
Рентген бедра / голени | от 1 400 р. | |||
Рентген стопы / кисти | от 1 400 р. | |||
Рентген сустава | от 1 400 р. | |||
Рентген пальцев ноги или руки | от 1 200 р. |
Цены на функциональную диагностику
Посмотрите все цены на
функциональную диагностику на ВДНХ или
функциональную диагностику в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
ФД сердца | ||||
ЭКГ (кардиограмма) | от 200 р. | |||
Велоэргометрия (тредмил-тест) | от 2 500 р. | |||
ЭКГ по Холтеру | от 2 500 р. | |||
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | от 2 000 р. | |||
ФД мозга | ||||
ЭЭГ | от 2 100 р. | |||
ФД легких | ||||
Спирометрия | от 600 р. |
Цены на эндоскопию
Посмотрите все цены на
эндоскопию на ВДНХ или
эндоскопию в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
Эндоскопия | ||||
Бронхоскопия | от 3 500 р. | |||
Гастроскопия (ФГДС) | от 3 200 р. | |||
Колоноскопия (ФКС) | от 3 700 р. | |||
Ректороманоскопия | от 1 800 р. | |||
Цистоскопия | от 4 000 р. |
Цены на стоматологию
Посмотрите все цены на
стоматологию на ВДНХ или
стоматологию в Москве, чтобы выбрать лучший вариант.
Лечение зубов | ||||
Лечение каналов | от 1 000 р. | |||
Лечение кариеса | от 2 500 р. | |||
Наращивание зубов | от 7 000 р. | |||
Чистка зубов | ||||
Гигиеническая чистка зубов | от 4 000 р. | |||
Снятие зубных отложений | от 1 500 р. | |||
Фторирование зубов | от 300 р. | |||
Чистка зубов Air Flow | от 1 500 р. | |||
Чистка зубов ультразвуком | от 1 500 р. | |||
Рентген зубов | ||||
Снимок зуба | от 300 р. |
Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643952 |
Àâòîð: regia Çäðàâñòâóéòå!Ïîñîâåòóéòå â êóäà ëó÷øå îáðàòèòüñÿ â êàêóþ áîëüíèöó? | |
3/0 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643957 |
Àâòîð: ISM Åñëè ïëàòíî — òî ÓÃÌÊ. À òàê â ëþáîé áîëüíèöå äåëàþò. Îïåðàöèÿ ïðîñòàÿ, åñëè êîíå÷íî âñå íå çàïóùåíî. ×åòûðå íåáîëüøèõ ïðîêîëà äåëàþò. ×åðåç íåäåëþ âûïèñûâàþò. | |
3/0 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643960 |
Àâòîð: Barbara12 â ÷àñòíîé ñäåëàþò âñå ãîðàçäî ëó÷øå. äà, ñòîèòü áóäåò äîðîæå. íî íå äóìàéòå, ÷òî â ãîñ áåñïëàòíî êòî-òî ÷òî-òî áóäåò äåëàòü | |
3/12 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643963 | |
Àâòîð: Dock
Âîò â ìîåé çàõóäàëîé — ïîòîê. Îñëîæíåíèé — ïðàêòè÷åñêè íåò. | ||
16/0 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643964 | ||
Àâòîð: parapetu1989
Ìíå óäàëèëè â 40-îé áåñïëàòíî è âñå óäà÷íî ïðîøëî
Ýòî è åñòü îáëàñòíàÿ. Îïåðàöèÿ áûëà ïëàíîâàÿ, ÿ æäàëà [Ñîîáùåíèå èçìåíåíî ïîëüçîâàòåëåì 03.12.2017 18:37] | |||
1/9 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643965 | |
Àâòîð: Vl_d
Òàê âñ¸-òàêè ñîðîêîâàÿ — ýòî ïåðâàÿ îáëàñòíàÿ èëè ïåðâàÿ îáëàñòíàÿ ýòî ñîðîêîâàÿ? | ||
8/2 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643969 | |
Àâòîð: parapetu1989
×åñòíî íå çíàþ, ÿ åå ñ÷èòàëà âñåãäà îáëàñòíîé, ñåé÷àñ óæå äóìàþ, ÷òî íåò, íî âî âñÿêîì ñëó÷àå òàì õîðîøèå ñïåöèàëèñòû ðàáîòàþò | ||
1/9 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643972 |
Àâòîð: Ramzay Îòíîñèòåñü ê ñîðîêîâîé — äåëàéòå òàì îïåðàöèþ, â îáëàñòíóþ — òîëüêî èç îáëàñòè ïàöèåíòîâ áåðóò. Ýòî äâå ðàçíûå áîëüíèöû. Îòíîñèòåñü ê ëþáîé äðóãîé áîëüíèöå ãîðîäà — äåëàéòå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ýòî ñòàíäàðòíàÿ îïåðàöèÿ, äåëàþò åå íà ïîòîêå, îñëîæíåíèé ïðàêòè÷åñêè íåò. Îñëîæíåíèÿ ìîãóò âîçíèêíóòü è â | |
8/0 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643973 | ||
Àâòîð: Nevzorova_E
ýòî íå ïðàâäà, íî òóäà î÷åðåäü àä è äàæå ïðîñòî âñòàòü íà î÷åðåäü áóäåò î÷åíü è î÷åíü ñëîæíî. äîáðîâîëüíî æèòåëåé åêàòåðèíáóðãà (õîòÿ ìû òîæå Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü) îíè ïðèíèìàòü
ñëåâà áëèæå ê ÿñíîé ýòî îáëàñòíàÿ. ñïðàâà áëèæå ê ñåðàôèìå ñîðîêîâàÿ. | |||
8/1 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #643975 | |
Àâòîð: ***vladmir***
íè÷îñå, àìïóòàöèÿ æèçíåííî-âàæíîãî îðãàíà è äàæå íå ïîãîðåâàòü? | ||
8/1 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644114 |
Àâòîð: Tistel ß áû íå ñïåøèë, æåë÷ü áóäåò ðàçäðàæàòü æåëóäîê ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàêó | |
0/6 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644115 | |
Àâòîð: parapetu1989
Ïîñëå óäàëåíèÿ æåë÷íîãî ïóçûðÿ íàäî ïîæèçíåííî ïðèíèìàòü Óðññîñàí èëè Óðäîêñó è äî æåëóäêà òîãäà æåë÷ü íå äîéäåò | ||
0/9 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644117 | |
Àâòîð: Dock
Ýòî Âàì êòî ñêàçàë? À ðåôëþêñ-ãàñòðèòû òîãäà êóäà äåâàòü? | ||
7/0 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644121 | |
Àâòîð: ÊîðèZà
Àáñîëþòíàÿ) | ||
0/6 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644138 | |
Àâòîð: Dock
ïî ýêñòðåííûì ïîêàçàíèÿì. Ïëàíîâî — õðåíóøêè | ||
8/2 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644143 | |
Àâòîð: ÊîðèZà
Íå áóäó ñïîðèòü | ||
0/3 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644150 |
Àâòîð: N@t@ Ly Ìîæåò ó ìåíÿ óñòàðåâøàÿ èíôîðìàöèÿ, íî íå áåðóò áåñïëàòíî íà ïëàíîâóþ îïåðàöèþ. È ãîòîâèòüñÿ ê ïëàíîâîé íå ïðîñòî, î÷åíü ìíîãî àíàëèçîâ íàäî ñäàòü. ÝÊÃ, ôëþðîãðàôèÿ, ãèíåêîëîã, âñÿêèå àíàëèçû êðîâè, âïëîòü äî ãðóïïû êðîâè. Áåñïëàòíî, ïî ñêîðîé èëè íàïðàâëåíèå îò õèðóðãà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Íó ïî | |
6/2 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644171 | ||
Àâòîð: Ramzay
Óñòàðåâøàÿ. Áåðóò áåñïëàòíî ïî ïîëèñó ÎÌÑ.
Ïðîñòî. Âñåãî ëèøü íàäî ñäàòü: ÝÊÃ, ÔÃÊ (ôëþðîãðàôèþ ÃÊ ìîæíî âçÿòü èç åæåãîäíîãî ìåäîñìîòðà íà ðàáîòå), ÎÀÊ, ÎÀÌ, Á/Õ êðîâè, èíîãäà ïðîñÿò îïðåäåëèòü ãðóïïó êðîâè, ÂÈ×, Ãåïàòèòû. | |||
0/3 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644173 | |
Àâòîð: Dock
Ïðÿì ñðàçó â Êðåìëåâêó ìîæíà? | ||
6/2 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644174 |
Àâòîð: Ramzay Ïðî Êðåìëåâêó íå çíàþ, íî ñäàòü íåñêîëüêî àíàëèçîâ — ýòî íå ïðîáëåìà, òåì áîëåå âñå íåîáõîäèìûå àíàëèçû êðîâè èç âåíû çà îäèí ðàç ))) Êàê â ëó÷øèõ äîìàõ áîëüíèöàõ Ïàðèæà. ))) | |
0/4 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |
Re: Óäàëåíèå æåë÷íîãî ïóçûðÿ | #644180 |
Àâòîð: ]|[ek@ Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê ïîïàñòü â ÓÃÌÊ íà ïëàíîâóþ îïåðàöèþ? | |
0/2 | Îòâåòèòü | Ïîäåëèòüñÿ: |