Стандарты оказания медицинской помощи при раке желудка
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях желудка IA-IV стадии (хирургическое лечение)
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях желудка IA-IV стадии (хирургическое лечение) согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 января 2013 года,
регистрационный N 26669
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при злокачественных новообразованиях желудка IA-IV стадии (хирургическое лечение)
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 683н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: первичный процесс
Стадия: IA (T1N0M0); IB (T1N1M0, T2N0M0); II (T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0); IIIА (T2N2M0, T3N1M0, T4N0M0); IIIВ (T3N2M0); IV (T1-3N3M0, T4N1-3M0, T1-4N1-3M1)
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | С16 Злокачественное новообразование желудка |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ | |||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,5 | 1 |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 | 1 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 | 1 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,15 | 1 |
A08.16.001 | Морфологическое исследование препарата тканей пищевода | 0,05 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 0,2 | 1 |
A09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 0,2 | 1 |
A09.05.200 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови | 0,2 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,1 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,2 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,2 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,2 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,9 | 1 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 0,9 | 1 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,9 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,05 | 1 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,2 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 0,05 | 1 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 0,01 | 1 |
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 0,2 | 1 |
A06.03.002.001 | Компьютерная томография головы с контрастированием | 0,01 | 1 |
A06.03.002.003 | Спиральная компьютерная томография головы | 0,01 | 1 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 0,5 | 1 |
A06.09.005.003 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,1 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 1 |
A06.16.001 | Рентгенография пищевода | 0,2 | 1 |
A06.16.008 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 0,2 | 1 |
A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 0,3 | 1 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,3 | 1 |
A07.03.001 | Сцинтиграфия костей | 0,05 | 1 |
A11.06.002.001 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 0,1 | 1 |
A11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 0,05 | 1 |
A11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 0,2 | 1 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 0,3 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,2 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,3 | 1 |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 1 | 3 |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,05 | 1 |
B01.027.003 | Ежедневный осмотр врачом-онкологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 20 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A08.06.001 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 0,1 | 1 |
A08.06.003 | Гистологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1 | 1 |
A08.14.001 | Морфологическое исследование препарата тканей печени | 0,035 | 1 |
A08.16.001 | Морфологическое исследование препарата тканей пищевода | 0,4 | 1 |
A08.16.002 | Морфологическое исследование препарата тканей желудка | 1 | 1 |
A08.16.003 | Морфологическое исследование препарата тканей двенадцатиперстной кишки | 0,8 | 1 |
A08.20.005 | Морфологическое исследование препарата тканей яичника | 0,05 | 1 |
A08.30.010 | Морфологическое исследование препарата тканей брюшины | 0,1 | 1 |
A08.30.013 | Иммуногистохимическое исследование материала | 0,05 | 1 |
A08.30.015 | Морфологическое исследование препарата тканей сальника | 1 | 1 |
A08.30.017 | Срочное интраоперационное гистологическое исследование | 0,2 | 1 |
A08.30.018 | Срочное интраоперационное цитологическое исследование | 0,1 | 1 |
A10.30.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 1 |
B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 | 2 |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 6 |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 4 |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.09.001 | Бронхоскопия | 0,15 | 3 |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,05 | 1 |
A04.16.002 | Эндосонография желудка | 0,025 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 0,7 | 1 |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,3 | 1 |
A06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастным веществом | 0,7 | 1 |
A06.16.007 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 0,1 | 1 |
A06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 0,2 | 1 |
A06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 0,2 | 2 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 0,05 | 1 |
A06.30.005.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 0,05 | 1 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов | 0,3 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 0,3 | 1 |
A03.16.002 | Установка назоинтестинального зонда | 1 | 1 |
A11.08.009 | Интубация трахеи | 1 | 1 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 1 | 1 |
A11.23.003 | Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство | 0,5 | 1 |
A12.30.004 | Суточное прикроватное мониторирование жизненных функций и параметров | 1 | 1 |
A16.06.004 | Лимфаденэктомия медиастинальная | 0,2 | 1 |
A16.06.009.002 | Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка расширенная II уровня | 0,9 | 1 |
A16.06.009.003 | Лимфаденэктомия при злокачественных новообразованиях желудка расширенная III уровня | 0,1 | 1 |
A16.09.011.001 | Искусственная вентиляция легких с раздельной интубацией бронхов | 1 | 1 |
A16.14.030 | Резекция печени атипичная | 0,025 | 1 |
A16.14.034 | Резекция сегмента (сегментов) печени | 0,01 | 1 |
A16.16.015 | Гастрэктомия | 0,175 | 1 |
A16.16.015.001 | Гастрэктомия трансторакальная | 0,1 | 1 |
A16.16.015.002 | Гастрэктомия комбинированная | 0,1 | 1 |
A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 0,275 | 1 |
A16.16.017.002 | Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 0,01 | 1 |
A16.16.017.003 | Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная | 0,05 | 1 |
A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная | 0,05 | 1 |
A16.16.017.005 | Резекция желудка проксимальная субтотальная трансторакальная | 0,1 | 1 |
A16.16.017.006 | Резекция желудка проксимальная субтотальная комбинированная | 0,05 | 1 |
A16.16.017.007 | Резекция оперированного желудка | 0,01 | 1 |
A16.16.017.008 | Резекция желудка парциальная | 0,025 | 1 |
A16.16.017.009 | Экстирпация культи желудка | 0,025 | 1 |
A16.16.017.012 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза | 0,01 | 1 |
A16.16.017.013 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза трансторакальная | 0,01 | 1 |
A16.16.017.014 | Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка | 0,02 | 1 |
A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 0,05 | 1 |
A16.30.023 | Перитонэктомия | 0,05 | 1 |
A16.30.053 | Интраоперационная внутрибрюшная гипертермическая химиотерапия | 0,05 | 1 |
A22.30.011 | Фотодинамическая терапия при поражении брюшины | 0,1 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A13.29.011 | Социально-реабилитационная работа | 1 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A02BA | Блокаторы Н2- | 0,2 | ||||
Ранитидин | мг | 300 | 1500 | |||
A02BC | Ингибиторы протонового насоса | 0,4 | ||||
Омепразол | мг | 40 | 400 | |||
Рабепразол | мг | 40 | 400 | |||
Эзомепразол | мг | 40 | 400 | |||
A03AA | Синтетические антихолинер- | 0,05 | ||||
Мебеверин | мг | 400 | 1600 | |||
A03AD | Папаверин и его производные | 1 | ||||
Дротаверин | мг | 80 | 400 | |||
Дротаверин | мг | 240 | 1200 | |||
Папаверин | мг | 80 | 400 | |||
Папаверин | мг | 240 | 1200 | |||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,5 | ||||
Атропин | мг | 1 | 3 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно- | 0,45 | ||||
Домперидон | мг | 30 | 150 | |||
Итоприд | мг | 150 | 650 | |||
Метоклопрамид | мг | 30 | 150 | |||
A09AA | Ферментные препараты | 0,4 | ||||
Панкреатин | ЕД | 30000 | 210000 | |||
A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | 0,444 | ||||
Инсулин аспарт | ЕД | 40 | 200 | |||
Инсулин глулизин | ЕД | 40 | 200 | |||
Инсулин лизпро | ME | 40 | 200 | |||
Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] | ME | 40 | 200 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 200 | 1000 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,45 | ||||
Витамин Е | мг | 300 | 1500 | |||
Пиридоксин | мг | 150 | 750 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
A12AA | Препараты кальция | 0,55 | ||||
Кальция глюконат | мг | 4000 | 20000 | |||
Кальция хлорид | мг | 1000 | 5000 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мг | 1000 | 4000 | |||
B01AA | Антагонисты витамина К | 0,02 | ||||
Варфарин | мг | 5 | 50 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,929 | ||||
Гепарин натрия | ME | 5000 | 15000 | |||
Гепарин натрия | ЕД | 20000 | 100000 | |||
Далтепарин натрия | ME | 18000 | 180000 | |||
Надропарин кальция | ME | 5700 | 57000 | |||
Эноксапарин натрия | мг | 40 | 400 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,02 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 12000 | 36000 | |||
Транексамовая кислота | мг | 2000 | 10000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,2 | ||||
Апротинин | КИЕ | 90000 | 450000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,1 | ||||
Этамзилат | мг | 375 | 750 | |||
B03BA | Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги) | 0,01 | ||||
Цианокобаламин | мкг | 250 | 750 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,655 | ||||
Альбумин человека | мл | 200 | 1000 | |||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 500 | 2500 | |||
Декстран | мл | 500 | 3000 | |||
Декстран [ср.мол.масса 30000-40000] | мл | 400 | 4000 | |||
Желатин | мл | 500 | 2500 | |||
B05BA | Растворы для парентерального питания | 0,3 | ||||
Аминокислоты для парентерального питания + Прочие препараты [Жировые эмульсии для парентерального питания + Декстроза + Минералы] | мл | 1000 | 5000 | |||
Жировые эмульсии для парентерального питания | мл | 500 | 4000 | |||
B05CX | Другие ирригационные растворы | 0,476 | ||||
Декстроза | мг | 400 | 2000 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1,3 | ||||
Калия хлорид | мг | 600 | 6000 | |||
Магния сульфат | мг | 1000 | 5000 | |||
Натрия гидрокарбонат | мг | 800 | 4000 | |||
Натрия хлорид | мл | 2000 | 10000 | |||
C01AA | Гликозиды наперстянки | 0,02 | ||||
Дигоксин | мг | 0,5 | 2,5 | |||
C01BA | Антиаритмические препараты, класс IA | 0,01 | ||||
Прокаинамид | мг | 3000 | 15000 | |||
C01BC | Антиаритмические препараты, класс IС | 0,01 | ||||
Пропафенон | мг | 35 | 70 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,03 | ||||
Допамин | мг | 400 | 2000 | |||
Фенилэфрин | мг | 5 | 5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,5 | 0,5 | |||
C02AC | Агонисты имидазолиновых рецепторов | 0,01 | ||||
Клонидин | мг | 0,15 | 0,75 | |||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,01 | ||||
Нимодипин | мг | 10 | 50 | |||
C08DA | Производные фенилалкиламина | 0.1 | ||||
Верапамил | мг | 20 | 100 | |||
D05AX | Другие препараты для лечения псориаза для наружного применения | 0,1 | ||||
Гидроксиалюминия трисульфофтало- | мг | 28 | 28 | |||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,3 | ||||
Гидрокортизон | мг | 150 | 1050 | |||
H01CB | Гормоны, замедляющие рост | 0,1 | ||||
Октреотид | мкг | 300 | 1500 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 1 | ||||
Дексаметазон | мг | 8 | 24 | |||
Преднизолон | мг | 60 | 180 | |||
Преднизолон | мг | 300 | 1500 | |||
J01CR | Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | 0,2 | ||||
Амоксициллин + [Клавулановая кислота] | мг | 3600 | 36000 | |||
Амоксициллин + [Сульбактам] | мг | 4500 | 45000 | |||
J01DB | Цефалоспорины 1-го поколения | 0,1 | ||||
Цефазолин | мг | 4000 | 28000 | |||
J01DC | Цефалоспорины 2-го поколения | 0,01 | ||||
Цефуроксим | мг | 4500 | 31500 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,51 | ||||
Цефоперазон | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефоперазон + [Сульбактам] | мг | 4000 | 28000 | |||
Цефотаксим | мг | 6000 | 42000 | |||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | |||
J01DE | Цефалоспорины 4-го поколения | 0,05 | ||||
Цефепим | мг | 2000 | 14000 | |||
J01DH | Карбапенемы | 0,225 | ||||
Дорипенем | мг | 1500 | 10500 | |||
Имипенем + [Циластатин] | мг | 1500 | 10500 | |||
Меропенем | мг | 3000 | 21000 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,075 | ||||
Амикацин | мг | 300 | 1500 | |||
Нетилмицин | мг | 300 | 1500 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,502 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 5000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 1000 | 10000 | |||
J01XA | Антибиотики гликопептидной структуры | 0,05 | ||||
Ванкомицин | мг | 2000 | 14000 | |||
J01XD | Производные имидазола | 0,8 | ||||
Метронидазол | мг | 1000 | 5000 | |||
J02AC | Производные триазола | 0,135 | ||||
Итраконазол | мг | 200 | 1400 | |||
Флуконазол | мг | 50 | 100 | |||
Флуконазол | мг | 400 | 2000 | |||
J02AX | Другие противогрибковые препараты системного действия | 0,1 | ||||
Микафунгин | мг | 100 | 1400 | |||
М01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,75 | ||||
Диклофенак | мг | 150 | 750 | |||
Кеторолак | мг | 120 | 360 | |||
Кеторолак | мг | 90 | 450 | |||
М01AC | Оксикамы | 0,9 | ||||
Лорноксикам | мг | 16 | 80 | |||
Мелоксикам | мг | 15 | 75 | |||
M01AE | Производные пропионовой кислоты | 1 | ||||
Декскетопрофен | мг | 75 | 225 | |||
Ибупрофен | мг | 400 | 2000 | |||
Кетопрофен | мг | 50 | 300 | |||
Ке? |