Сколько стоит операция по удалению желчного пузыря в мариуполе
Прейскурант от 01.01.2019 г. (действующий)
Стационар расположен по адресу: г. Мариуполь, ул. Громовой, 69
Подробная информация и индивидуальные графики приема врачей здесь, а так же по телефонам:
(0629) 49-99-99, (097) 46-78-413
Наименование услуги (559 ед.) | Цена, грн | Срок пребывания, примечание |
Пребывание в стационареПодробно | ||
Пребывание пациента в стационаре | 450.00 | в сутки |
Повышенной комфортности | 550.00 | в сутки |
АнестезияПодробно | ||
Внутривенный наркоз | 2000.00 | |
Интубационный наркоз | 3500.00 | |
Эпидуральная анестезия | 2000.00 | |
Гинекологические операцииПодробно | ||
Восстановление промежности 1 ст.сл | 5000.00 | |
Восстановление промежности 2 ст.сл | 6000.00 | |
Восстановление промежности 3 ст.сл | 7000.00 | |
Гистерорезектоскопия 1 ст.сл | 5500.00 | |
Гистерорезектоскопия 2 ст.сл | 7000.00 | |
Гистерорезектоскопия 3 ст.сл | 8000.00 | |
Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание | 2600.00 | |
Гистероскопия | 3700.00 | |
Диагностическая лапароскопия | 14000.00 | |
Задняя пластика влагалища | 8000.00 | |
Коагуляция ш/матки | 3500.00 | |
Конизация | 3500.00 | |
Консервативная миомэктомия 1 ст.сл | 13000.00 | |
Консервативная миомэктомия 2 ст.сл | 15000.00 | |
Консервативная миомэктомия 3 ст.сл | 17000.00 | |
Лазерная коагуляция ш/матки с в/в наркозом | 3000.00 | |
Лазерная конизация ш/матки с в/в наркозом | 3000.00 | |
Лапаротомическая консервативная миомэктомия | 20000.00 | |
Лечебно-диагностическая лапароскопия | 14000.00 | |
Надвлагалищная ампутация матки 1 ст.сл | 18000.00 | |
Надвлагалищная ампутация матки 2 ст.сл | 21000.00 | |
Надвлагалищная ампутация матки 3 ст.сл | 24000.00 | |
Передний/задний пролифт (без набора) | 15000.00 | |
Передняя пластика влагалища | 8000.00 | |
Пиосальпинкс тубовариальный абсцесс | 16500.00 | |
Полный пролифт (без набора) | 25000.00 | |
Секторальная резекция молочной железы | 3500.00 | |
ТВТ (без набора) | 12000.00 | |
Тубэктомия при внематочной беременности | 14000.00 | |
Удаление кисты бартолиновой железы 1 ст.сл | 4500.00 | |
Удаление кисты бартолиновой железы 2 ст.сл | 6000.00 | |
Удаление кисты бартолиновой железы 3 ст.сл | 7000.00 | |
Удаление кисты влагалища | 5000.00 | |
Удаление кисты яичника 1 ст.сл | 11500.00 | |
Удаление кисты яичника 2 ст.сл | 14000.00 | |
Удаление кисты яичника 3 ст.сл | 15500.00 | |
Удаление придатков | 12000.00 | |
Хирургическая стерилизация | 12000.00 | |
Экстирпация шейки матки 1 ст.сл | 15000.00 | |
Экстирпация шейки матки 2 ст.сл | 17500.00 | |
Экстирпация шейки матки 3 ст.сл | 19500.00 | |
Экстирпация шейки матки 4 ст.сл | 21500.00 | |
Хирургические операцииПодробно | ||
Консультативный пирём хирурга первичный | 300.00 | |
Консультативный пирём хирурга повторный | 200.00 | |
Грыжи | ||
Грыжа белой линии живота с пластикой сеткой 10*15см | 10800.00 | |
Грыжа белой линии живота с пластикой сеткой 15*15см | 11800.00 | |
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (лапароскопическая пластика) 1ст. | 25.00 | |
Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (лапароскопическая пластика) 2ст. | 27000.00 | |
Двухсторонняя лапароскопическая пластика паховой грыжи с сетками | 18900.00 | |
Двухсторонняя паховая грыжа с пластикой сетками 1ст | 13700.00 | |
Двухсторонняя паховая грыжа с пластикой сетками 2ст | 14600.00 | |
Диастаз прямых мышц живота лапароскопически | 29000.00 | |
Диастаз прямых мышц живота с сеткой «открыто» | 16650.00 | |
Лапароскопическая пластика паховой грыжи с сеткой | 12100.00 | |
Лапароскопическая пластика послеоперационной вентральной грыжи (размер грыжевых ворот более 5см) | 29000.00 | |
Лапароскопическая пластика послеоперационной вентральной грыжи (размер грыжевых ворот менее 5см) | 22200.00 | |
Лапароскопическая пластика пупочной грыжи (размер грыжевых ворот более 5см) | 25500.00 | |
Лапароскопическая пластика пупочной грыжи (размер грыжевых ворот менее 5см) | 22200.00 | |
Паховая грыжа без сетки | 7500.00 | |
Паховая грыжа с пластикой сеткой (1ст.сл.) | 8600.00 | |
Паховая грыжа с пластикой сеткой (2 ст.сл.) | 6250.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 10*15 (1ст.сл) | 10800.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 10*15 (2ст.сл) | 11600.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 15*15 (1ст.сл.) | 12700.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 15*15 (2 ст.сл) | 13700.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 30*30 (1ст.сл) | 16650.00 | |
Послеоперационная вентральная грыжа с сеткой 30*30 (2 ст.сл) | 18150.00 | |
Пупочная грыжа без сетки | 8600.00 | |
Пупочная грыжа с пластикой сеткой 10*15см | 10800.00 | |
Пупочная грыжа с пластикой сеткой 15*15см | 11800.00 | |
Пупочная грыжа с пластикой сеткой 6*11см | 9100.00 | |
Операции на брюшной полости | ||
Диагностическая лапароскопия | 10000.00 | |
Киста печени 1ст | 17500.00 | |
Киста печени 2ст | 18600.00 | |
Киста селезёнки | 19100.00 | |
Кисты и новообразования забрюшинного пространства и брюшной полости | 22500.00 | |
Лапароскопическая аппендэктомия 1ст.сл | 9500.00 | |
Лапароскопическая аппендэктомия 2 ст.сл. | 10500.00 | |
Лапароскопическая спленэктомия 1ст | 21000.00 | |
Лапароскопическая спленэктомия 2ст | 23000.00 | |
Лапароскопическая холецистэктомия 1ст.сл | 9800.00 | |
Лапароскопическая холецистэктомия 2 ст.сл | 10700.00 | |
Лапароскопическая холецистэктомия 3 ст.сл | 11600.00 | |
Однопортовая лапароскопическая холецистэктомия 1ст.сл | 11800.00 | |
Однопортовая лапароскопическая холецистэктомия 2ст.сл | 13300.00 | |
Операция при ГастроЭзофагеальноРефлюкснойБолезни (лапароскопическая крурорафия с фундопликацией) | 25000.00 | |
Проктология | ||
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану 1 ст.сл | 7700.00 | |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану 2 ст.сл | 8950.00 | |
Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану 3 ст.сл | 9900.00 | |
Геморроидэктомия с использованием LigaSure | 9900.00 | |
Геморроидэктомия с использованием лазера | 8800.00 | |
Иссечение анальной трещины | 7500.00 | |
Иссечение свища прямой кишки 1ст.сл | 8100.00 | |
Иссечение свища прямой кишки 2 ст.сл | 9100.00 | |
Удаление полипов прямой кишки | 7500.00 | |
Флебология | ||
Кроссэктомия при остром восходящем тромбофлебите | 6400.00 | |
Минифлебэктомия (внутривенный наркоз) | 6400.00 | |
Минифлебэктомия (местная анестезия) | 4400.00 | |
Флебэктомия (1 нога) 1ст.сл | 9800.00 | |
Флебэктомия (1 нога) 2ст.сл | 11800.00 | |
Флебэктомия (1 нога) 3ст.сл | 12800.00 | |
Флебэктомия (2 ноги) 1ст.сл | 15000.00 | |
Флебэктомия (2 ноги) 2ст.сл | 17000.00 | |
Флебэктомия (2 ноги) 3ст.сл | 19000.00 | |
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) | 18880.00 | |
Другие операции и манипуляции | ||
Амбулаторная операция (образования кожи и подкожной клетчатки и т.д.) 1 ст.сл. | 900.00 | |
Амбулаторная операция 2 ст. сл. | 1800.00 | |
Амбулаторная операция 3 ст. сл. | 2700.00 | |
Иссечение эпителиальных копчиковых ходов, кисты копчиков | 7550.00 | |
Краевая резекция ногтевой пластины при вросшем ногте | 900.00 | |
Лазерное лечение вросшего ногтя | 1100.00 | |
Наложение артериовенозной фистулы для гемодиализа | 3000.00 | |
Операция в условиях оперблока внутривенным наркоз | 4400.00 | |
Операция на щитовидной железе (тиреодэктомия, гемитиреоидэктомия) | 14000.00 | |
Первичная хирургическая обработка ран 1ст. | 250.00 | |
Первичная хирургическая обработка ран 2ст. | 550.00 | |
Первичная хирургическая обработка ран 3ст. | 850.00 | |
Перевязка 1тип | 100.00 | |
Перевязка 2тип | 250.00 | |
Перевязка 3тип | 350.00 | |
Снятие швов | 150.00 | |
Урологические операцииПодробно | ||
Биопсия опухолей мочеточников и лоханок почек | 6000.00 | |
Биопсия опухоли мочевого пузыря | 6000.00 | |
Биопсия почки под контролем УЗИ и рентгенконтролем | 4050.00 | |
Биопсия простаты без наркоза | 2000.00 | |
Биопсия яичка | 3400.00 | |
Варикоцеле (лапароскопическая варикоцелэктомия)1сторона | 10700.00 | |
Варикоцеле (лапароскопическая, ингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия) 2стороны | 13000.00 | |
Варикоцеле (субингвинальная, ингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия) 1сторона | 8800.00 | |
Варикоцеле по-Иванисевичу 1 сторона | 7300.00 | |
Водянка яичка | 6300.00 | |
Гольмиево-лазерная энуклиация простаты 30*80 | 18900.00 | |
Гольмиево-лазерная энуклиация простаты 80*100 | 21400.00 | |
Гольмиево-лазерная энуклиация простаты свыше 100 | 23200.00 | |
Двухсторонняя орхэктомия | 7450.00 | |
Диагностическая уретеропиелокаликоскопия | 4000.00 | |
Иссечение полипа уретры | 6600.00 | |
Лазерная абляция аденомы простаты 30*80 | 13700.00 | |
Лазерная абляция кондилом полового члена | 1900.00 | |
Лазерная абляция кондилом уретры | 4600.00 | |
Лазерная абляция опухолей мочевого пузыря 2 см | 17600.00 | |
Лазерная абляция опухолей мочевого пузыря больше 2 см. | 17900.00 | |
Лазерная абляция стриктур мочеточника | 9100.00 | |
Лазерное дробление камней почек до 2,5 см | 16800.00 | |
Лазерное дробление камней почек свыше 2,5 см | 17800.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря до 3 см | 15350.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря до 3 см+лазерное инцизио аденомы простаты до 30 см3 | 15900.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря до 3 см+парциальная лазерная абляция аденомы простаты до 30см3 | 15900.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря до 3 см+парциальная лазерная абляция аденомы простаты от 30-80 см3 | 19000.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря свыше 3 см | 16450.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря свыше 3 см+лазерное инцизио аденомы простаты до 30 см3 | 19300.00 | |
Лазерное дробление камня мочевого пузыря свыше 3см+порциальная | 19300.00 | |
Лазерное дробление камня мочеточника до 1 см | 14200.00 | |
Лазерное дробление камня мочеточника свыше 1 см | 15900.00 | |
Лазерное дробление камня почки до 2,5 см | 16800.00 | |
Лазерное дробление камня почки свыше 2,5 см | 17800.00 | |
Лазерное инцизио аденомы простаты до 30 см3 | 11100.00 | |
Лазерное инцизио аденомы простаты свыше 30 см3 | 13700.00 | |
Лазерное рассечение стриктур мочеточников | 14900.00 | |
Лазерное рассечение уретероцеле с уст. антирефлюксного стента | 10000.00 | |
Лапароскопическое иссечение кисты почки | 17500.00 | |
Нефростома | 4300.00 | |
Нефрэктомия | 31400.00 | |
Парциальная лазерная абляция аденомы простаты от 30-80 см3 | 13700.00 | |
Перкутанная нефростома 1ст.сл | 3800.00 | |
Перкутанная нефростома 2 ст.сл | 4300.00 | |
Пластика короткой уздечки полового члена | 3600.00 | |
ПНЛ (перкутанная нефролапексия) до 2 см | 21100.00 | |
ПНЛ (перкутанная нефролапексия)свыше 2 см | 22100.00 | |
Пункция кисты почки | 4900.00 | |
Резекция почки | 30400.00 | |
Трансвезикальная аденомэктомия | 21450.00 | |
Троакарная эпицистомия | 3000.00 | |
Установка стента в блокированную почку 1ст.сл | 4500.00 | |
Установка стента в блокированную почку 2ст.сл | 5200.00 | |
Фиброуретроцистоскопия с биопсией опухолей мочевого пузыря+в/в наркоз | 3700.00 | |
Циркумцизио | 6400.00 | |
Травматологические операцииПодробно | ||
Артротомия | 7000.00 | |
Бурсит 1ст + 5 перевязок | 7000.00 | |
Бурсит 2 + 5 перевязки | 7500.00 | |
Бурсит 3 + 5 перевязки | 7500.00 | |
Внеочаговый остеосинтез (без стоимости аппарата) | 6185.00 | |
Гигрома 1 ст + 3 перевязок | 7000.00 | |
Гигрома 2ст. + 3 перевязки | 7500.00 | |
Гигрома 3ст + 4 перевязки | 7500.00 | |
Перелом надколенника 1 степени сложности | 7000.00 | |
Перелом надколенника 2 степени сложности | 8000.00 | |
Перелом надколенника 3 степени сложности | 8500.00 | |
Пластика акромиально-ключичного соединения | 10000.00 | |
Пластика сухожилий 1 категории + (стоимость шовного материала) | 7000.00 | |
Пластика сухожилий 2 категории + (стоимость шовного материала) | 8000.00 | |
Пластика сухожилий 3 категории + (стоимость шовного материала) | 9500.00 | |
Репозиция перелома, МОС 1 категории (+5 перевязок) (без стоимости имплантов) | 7000.00 | |
Репозиция перелома, МОС 2 категории (+5 перевязок) (без стоимости имплантов) | 9000.00 | |
Репозиция перелома, МОС 3 категории (+5 перевязок)(без стоимости имплантов) | 11000.00 | |
Удаление halus valgus 1 категории 1 стопа + (стоимость металлоконструкции) | 11000.00 | |
Удаление halus valgus 1 категории 2 стопы + (стоимость металлоконструкции) | 13000.00 | |
Удаление halus valgus 2 категории 1 стопа + (стоимость металлоконструкции) | 11000.00 | |
Удаление halus valgus 2 категории 2 стопа + (стоимость металлоконструкции) | 15000.00 | |
Удаление костно-хрящевых образований (в т.ч Осгуд-Шлятера) | 7000.00 | |
Удаление металлоконструкций 1 категории (установленных более 1,5 года) | 7500.00 | |
Удаление металлоконструкций 1 категории (установленных до 1,5 года) | 5500.00 | |
Удаление металлоконструкций 2 категории (установленных более 1,5 года) | 8500.00 | |
Удаление металлоконструкций 2 категории (установленных до 1,5 года) | 6500.00 | |
Удаление металлоконструкций 3 категории (установленных более 1,5 года) | 9500.00 | |
Удаление металлоконструкций 3 категории (установленных до 1,5 года) | 7500.00 | |
Чрескожная тунелизация головки бедренной кости при асептичеком некрозе (под в/в наркозом) | 4900.00 |
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 9 ] |
margo-rita | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 09, 2009 3:07 pm | 3 года назад операция вышла 1600, лекарства около 1000. Делали на Ильича. _________________ |
Вернуться наверх |
|
dolph | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Пн фев 20, 2012 7:13 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 9:46 am Пункты репутации: 121 | никалинка _________________ |
Вернуться наверх |
|
никалинка | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Ср мар 07, 2012 5:18 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 11, 2011 12:21 am Пункты репутации: 414 | спасибо, я себе уже сделала — с лекарствами обошлось 3600грн в городской больнице |
Вернуться наверх |
|
DeV_DaS | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:54 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 18, 2010 7:36 pm Пункты репутации: -1 | никалинка писал(а): спасибо, я себе уже сделала — с лекарствами обошлось 3600грн в городской больнице и как вам без него. Мне тоже грозятся сделать. Где вы делали? _________________ |
Вернуться наверх | |
славута | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:04 am |
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2011 7:16 pm | Нужно сделать лапароскопию желчного пузыря в Мариуполе, кто сталкивался подскажите, куда идти стоит, а куда нет . |
Вернуться наверх | |
Nance | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Пт окт 25, 2013 9:16 am |
Зарегистрирован: Пн июл 09, 2007 8:26 am Пункты репутации: 1168 | славута |
Вернуться наверх | |
славута | Заголовок сообщения: Re: лапароскопическая операция на удаление желчного пузыря Добавлено: Пт окт 25, 2013 11:59 am |
Зарегистрирован: Пт дек 02, 2011 7:16 pm | Nance, огромное спасибо |
Вернуться наверх | |
Страница 1 из 1 | [ Сообщений: 9 ] |
Доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии ДонНМУ Айзялуловой Э.М.(рупродукция)
Доктора медицинских наук, профессора кафедры акушерства и гинекологии ДонНМУ Айзялуловой Э.М.(акушерство и гинекологи)
400
300
Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока
Фолликулометрия
Инсеминация
Инсеминация спермой мужа (стандартная I капацитация)
4500
Инсеминация спермой мужа (специальная I капацитация)
5000
Инсеминация спермой донора
9000
Перенос
Культивация эмбрионов+перенос
8000
19600
Редукция эмбрионов, до 4-х недель после переноса
Редукция эмбрионов, больше 4-х недель после переноса
6500
10000
MAR-тест
Спермограмма
450
300
Спермограмма с исследованием биохимических показателей
Пробная капацитация спермы (стандартная)
Пробная капацитация спермы (специальная)
Тест на иммунологическую совместимость
1100
880
1100
300
Криоконсервация
Криоконсервация эмбрионов + 1 месяц хранения
* Каждая десятая манипуляция по введению внутривенной или внутримышечной инъекции БЕСПЛАТНО!
Гистероскопия-удаление субмукозного узла лейомиомы
Гистероскопия-рассечение внутриматочных синехий
Гистеррскопия-рассечение внутриматочных перегородок
Гистероскопия-резекция эндометрия
5800,00
4500,00
6000,00
5000,00
Гистероскопия с последующим определением рецепторов к прогестерону и эстрадиолу
5400,00
Оперативная лапаротомия – экспирпация матки*
Влагалищная экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией
16200,00
15200,00
Гистологическое исследование при лапароскопии, лапаротомии
400,00
* Оперативная лапароскопия после предшествующих полостных операций или (и) выраженном ожирении, или (и) при использовании противовоспалительных барьеров + 1000,00 грн к стоимости операции.
Утверждаю: Генеральный директор Э. М. Айзятулова
Пластическая хирургия | |
Лицо | |
Подтяжка нижних 2/3 лица и шеи | 50400 |
Ограниченная подтяжка нижних 2/3 лица | 25200 |
Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица | 33600 |
Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 28000 |
Подтяжка лба коронарный разрез | 22400 |
Подтяжка бровей эндоскопическая | 19600 |
Подтяжка бровей прямая | 14000 |
Эндопротезирование скул | 16800 |
Подтяжка в области подбородка(субментальная пластика) | 14000 |
Подтяжка шеи | 22400 |
Эндопротезирование подбородка | 14000 |
Стоимость протеза подбородка | 5600-7000 |
Пластика верхних век | 14000 |
Пластика верхних век с подтяжкой бровей | 22400 |
Пластика нижних век простая | 11200 |
Пластика нижних век средней сложности | 14000 |
Пластика нижних век сложная | 16800 |
Пластика нижних век с подтяжкой средней зоны лица | 33600 |
Кантопексия(уголки глаз) | 5600 |
Кантопластика(уголки глаз) | 11200 |
Пластика губы верхней | 14000 |
Пластика губы нижней | 14000 |
Пластика ушных раковин простая | 11200 |
Пластика ушных раковин сложная | 16800 |
Пластика кончика носа | 25200 |
Пластика спинки носа | 22400 |
Пластика носа с костным этапом | 42000 |
Коррекция крыльев носа | 11200 |
Пластика носовой перегородки(септопластика) | 16800 |
Реконструктивная ринопластика | 70000 |
Повторная ринопластика | 53200 |
Грудь | |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов под железу | 33600 |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов под грудные мышцы | 39200 |
Увеличение молочных желез через разрез под грудной складкой с размещением имплантов по технологии Dualplane | 42000 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы под железу | 36400 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы с размещением имплантов под грудные мышцы | 42000 |
Увеличение молочных желез через разрез вокруг ареолы с размещением имплантов технологии Dualplane | 44800 |
Увеличение молочных желез через подмышечный доступ(круглые импл) | 50400 |
Увеличение молочных желез через подмышечный доступ(каплевидные импл) | 58800 |
Увеличение молочных желез с периареолярной мастопексией | 53200 |
Увеличение молочных желез с вертикальной мастопексией | 64400 |
Увеличение молочных желез мастопексией в виде перевернутой «Т» | 70000 |
Стоимость круглых имплантов | 14000-25200 |
Стоимость каплевидных имплантов | 22400-70000 |
Капсулэктомия(с одной стороны) | 22400 |
Удаление новообразований добавочных долей | 16800 |
Уменьшение молочных желез периареолярным рубцом | 36400 |
Уменьшение молочных желез с вертикальным рубцом | 44800 |
Уменьшение молочных желез с рубцом в виде перевернутой «Т» | 53200 |
Подтяжка молочных желез периареолярная | 25200 |
Подтяжка молочных желез вертикальная | 33600 |
Подтяжка молочных желез в виде перевернутой «Т» | 39200 |
Реконструкция соска и ареолы | 16800 |
Удаление имплантов молочных желез | 42000 |
Реэндопротезирование : 1 сторона | 25200 |
Удаление геля пункционное | 16800 |
Удаление геля хирургическое | 28000 |
Коррекция формы соска | 9800 |
Коррекция ареолы секторальная | 7000 |
Коррекция ареолы циркулярная | 14000 |
Лечение гинекомастии удаление грудных желез | 14000-19600 |