Диагностика плюс узи желчного пузыря

Показано 58 результатов в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
192 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД) | 650,00 | 15 минут |
1772 | Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) Печень + желчный пузырь + поджелудочная железа УЗИ (ГПЗД)(Заключение Кубышкина, Полякова) | 650,00 | 15 минут |
193 | Печень + желчный пузырь УЗИ Печень + желчный пузырь УЗИ | 380,00 | 15 минут |
196 | Плод 4D + запись на CD УЗИ Плод 4D + запись на CD УЗИ | 1400,00 | 15 минут |
197 | Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ Плод 4D + ЦДК + запись на CD УЗИ | 1550,00 | 15 минут |
198 | Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ Плод с ЦДК + индекс резистентности в грудной аорте УЗИ | 1000,00 | 15 минут |
200 | Плод УЗИ Плод УЗИ | 800,00 | 15 минут |
201 | Поджелудочная железа УЗИ Поджелудочная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
202 | Почечные артерии УЗДГ Почечные артерии УЗДГ | 1000,00 | 40 минут |
207 | Почки и надпочечники УЗИ Почки и надпочечники УЗИ | 380,00 | 15 минут |
1757 | Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Почки и надпочечники УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 380,00 | 15 минут |
213 | Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ Предстательная железа + мочевой пузырь УЗИ | 500,00 | 15 минут |
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
442 | Проба Аллена Проба Аллена | 600,00 | |
504 | Прямая кишка УЗИ Прямая кишка УЗИ | 700,00 |
Показано 58 результатов в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
1745 | Диагностическая пункция молочной железы (с цитологией) Диагностическая пункция молочной железы (с цитологией) | 1600,00 | 1-2 раб дня |
1746 | Диагностическая пункция щитовидной железы Диагностическая пункция щитовидной железы | 1300,00 | 1-2 раб дня |
1747 | Диагностическая пункция щитовидной железы (с цитологией) Диагностическая пункция щитовидной железы (с цитологией) | 1600,00 | 1-2 раб дня |
130 | Запись изображений УЗИ на диск Запись изображений УЗИ на диск | 200,00 | 15 минут |
661 | Лимфатические узлы (1 пара) УЗИ Лимфатические узлы (1 пара) УЗИ | 350,00 | |
169 | Малые сроки беременности УЗИ Малые сроки беременности УЗИ | 750,00 | 15 минут |
175 | Молочные железы + лимфоотток УЗИ Молочные железы + лимфоотток УЗИ | 600,00 | 15 минут |
1754 | Молочные железы + лимфотток УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Молочные железы + лимфотток УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 600,00 | 15 минут |
176 | Молочные железы УЗИ Молочные железы УЗИ | 450,00 | 15 минут |
1753 | Молочные железы УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Молочные железы УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 450,00 | 15 минут |
503 | Мочевой пузырь УЗИ Мочевой пузырь УЗИ | 300,00 | |
180 | Мягкие ткани УЗИ Мягкие ткани УЗИ | 350,00 | 15 минут |
182 | Нейросонография УЗИ Нейросонография УЗИ | 600,00 | 15 минут |
183 | Нижняя полая вена УЗДГ Нижняя полая вена УЗДГ | 800,00 | 40 минут |
1750 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа (ГПЗД) + селезенка УЗИ | 800,00 | 15 минут |
Показано 44 результата в 10 филиалах в городе: Воронеж
# | Услуга | Стоимость, руб | Срок |
---|---|---|---|
214 | Предстательная железа трансректально ТРУЗИ Предстательная железа трансректально ТРУЗИ | 600,00 | 15 минут |
504 | Прямая кишка УЗИ Прямая кишка УЗИ | 700,00 | |
232 | Селезенка УЗИ Селезенка УЗИ | 250,00 | 15 минут |
233 | Сердце (эхокардиография + ЦДК) УЗИ Сердце (эхокардиография + ЦДК) УЗИ | 950,00 | 30 минут |
237 | Суставы УЗИ Суставы УЗИ | 500,00 | 15 минут |
253 | Транскраниальная допплерография УЗИ (ТКДГ) Транскраниальная допплерография УЗИ (ТКДГ) | 1000,00 | 40 минут |
268 | Функция желчного пузыря УЗИ Функция желчного пузыря УЗИ | 550,00 | 15 минут |
287 | Щитовидная железа + лимфоузлы шеи УЗИ Щитовидная железа + лимфоузлы шеи УЗИ | 550,00 | 15 минут |
288 | Щитовидная железа с ЦДК УЗИ Щитовидная железа с ЦДК УЗИ | 400,00 | 15 минут |
1756 | Щитовидная железа с ЦДК УЗИ (Заключение Кубышкина, Полякова) Щитовидная железа с ЦДК УЗИ (Заключение Кубышкина, Полякова) | 450,00 | 15 минут |
289 | Щитовидная железа УЗИ Щитовидная железа УЗИ | 350,00 | 15 минут |
1755 | Щитовидная железа УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) Щитовидная железа УЗИ (Заключение Кубышкина; Полякова) | 350,00 | 15 минут |
292 | Яички с ЦДК УЗИ Яички с ЦДК УЗИ | 450,00 | 15 минут |
293 | Яички УЗИ Яички УЗИ | 400,00 | 15 минут |
Цены на приём специалистов
Гастроэнтеролог | от 600 р. |
Гинеколог | от 950 р. |
Детский офтальмолог | от 850 р. |
Кардиолог | от 550 р. |
Офтальмолог (окулист) | от 950 р. |
Педиатр | от 500 р. |
Терапевт | от 450 р. |
Физиотерапевт | от 400 р. |
Эндокринолог | от 550 р. |
Цены на УЗИ — Московский проспект, 11А
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 750 р. | |||
4D УЗИ | от 1 400 р. | |||
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 600 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дуплексное сканирование | ||||
УЗИ сердца (ЭХОКГ) | от 950 р. | |||
УЗИ брахиоцефальных артерий | от 1 100 р. | |||
УЗИ аорты и нижней полой вены | от 800 р. | |||
УЗИ почечных артерий | от 1 000 р. | |||
УЗИ артерий верхних конечностей | от 1 200 р. | |||
УЗИ артерий нижних конечностей | от 1 200 р. | |||
УЗИ вен нижних конечностей | от 1 200 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. | |||
УЗИ — тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ) | +1 300 р. |
Цены на УЗИ — ул. Кирова, 9
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. |
Цены на УЗИ — Брусилова, 3Б
УЗИ беременности | ||||
УЗИ ранних сроков | от 750 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Пушкинская, 10
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 400 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ лимфатических узлов | от 350 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Комарова, 8а
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. генерала Лизюкова, 24
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на УЗИ — ул. Кольцовская, д. 12
УЗИ головы | ||||
УЗИ головного мозга у детей | от 600 р. | |||
УЗИ половой системы | ||||
УЗИ молочных желез | от 450 р. | |||
УЗИ предстательной железы | от 500 р. | |||
УЗИ мошонки | от 400 р. | |||
УЗИ шеи | ||||
УЗИ щитовидной железы | от 350 р. | |||
УЗИ брюшной полости | ||||
УЗИ желчного пузыря с определением функции | от 400 р. | |||
УЗИ поджелудочной железы | от 350 р. | |||
УЗИ селезенки | от 250 р. | |||
УЗИ почек | от 380 р. | |||
УЗИ малого таза | ||||
УЗИ обзорное (трансабдоминально) | от 470 р. | |||
УЗИ обзорное (трансвагинально/трансректально) | от 470 р. | |||
УЗИ мочевого пузыря | от 300 р. | |||
УЗИ суставов и тканей | ||||
УЗИ мягких тканей | от 350 р. | |||
УЗИ коленного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ тазобедренного сустава | от 500 р. | |||
УЗИ мелкого сустава | от 500 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
УЗИ — запись диска | +200 р. |
Цены на КТ — Московский проспект, 11А
КТ головы | ||||
КТ головного мозга | от 2 000 р. | |||
КТ орбит | от 2 000 р. | |||
КТ придаточных пазух носа | от 2 000 р. | |||
КТ шеи | ||||
КТ гортани, глотки, трахеи | от 2 000 р. | |||
КТ грудной клетки | ||||
КТ обзорное грудной клетки | от 2 000 р. | |||
КТ легких | от 2 000 р. | |||
КТ брюшной полости и малого таза | ||||
КТ обзорное рюшной полости и малого таза | от 2 000 р. | |||
КТ малого таза | от 2 000 р. | |||
КТ забрюшинного пространства | от 2 000 р. | |||
КТ позвоночника | ||||
КТ шейного отдела позвоночника | от 2 000 р. | |||
КТ грудного отдела позвоночника | от 2 100 р. | |||
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2 100 р. | |||
КТ копчика | от 2 000 р. | |||
Дополнительные опции | ||||
КТ — запись диска | +300 р. |
Цены на МРТ — Московский проспект, 11А
Siemens Magnetom Essenza
1,50 Тесла, вес до 120 кг, закрытого типа
МРТ головы | ||||
МРТ головного мозга | от 1 800 р. | |||
МРТ гипофиза | от 2 200 р. | |||
МРТ глазных орбит и зрительных нервов | от 1 800 р. | |||
МРТ брюшной полости и таза | ||||
МРТ органов брюшной полости | от 2 500 р. | |||
МРТ органов малого таза | от 2 500 р. | |||
МРТ органов забрюшинного пространства | от 2 000 р. | |||
МРТ почек | от 2 500 р. | |||
МРТ мягких тканей | ||||
МРТ конечности | от 2 500 р. | |||
МРТ кисти | от 2 500 р. | |||
МРТ стопы | от 2 500 р. | |||
МРТ позвоночника | ||||
МРТ шейного отдела позвоночника | от 1 900 р. | |||
МРТ грудного отдела позвоночника | от 1 900 р. | |||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 1 900 р. | |||
МРТ копчика | о? |